Tiện tra kinh tuyến trục các tỉnh theo vần ABC
| Tỉnh | Kinh độ | Tỉnh | Kinh độ | Tỉnh | Kinh độ |
| An Giang | 104045′ | Gia Lai | 108030′ | Ninh Bình | 105000′ |
| Bà Rịa–Vũng Tàu | 107045′ | Hà Giang | 105030′ | Ninh Thuận | 108015′ |
| Bắc Cạn | 106030′ | Hà Nam | 105000′ | Phú Thọ | 104045′ |
| Bắc Giang | 107000′ | Hà Nội | 105000′ | Phú Yên | 108030′ |
| Bạc Liêu | 105000′ | Hà Tĩnh | 105030′ | Quảng Bình | 106000′ |
| Bắc Ninh | 105030′ | Hải Dương | 105030′ | Quảng Nam | 107045′ |
| Bến Tre | 105045′ | Hải Phòng | 105045′ | Quảng Ngãi | 108000′ |
| Bình Định | 108015′ | Hậu Giang | 105000′ | Quảng Ninh | 107045′ |
| Bình Dương | 105045′ | Hồ Chí Minh | 105045′ | Quảng Trị | 106015′ |
| Bình Phước | 106015′ | Hoà Bình | 106000′ | Sóc Trăng | 105030′ |
| Bình Thuận | 108030′ | Hưng Yên | 105030′ | Sơn La | 104000′ |
| Cà Mau | 104030′ | Khánh Hoà | 108015′ | Tây Ninh | 105030′ |
| Cần Thơ | 105000′ | Kiên Giang | 104030′ | Thái Bình | 105030′ |
| Cao Bằng | 105045′ | Kon Tum | 107030′ | Thái Nguyên | 106030′ |
| Đà Nẵng | 107045′ | Lai Châu | 103000′ | Thanh Hoá | 105000′ |
| Đắc Nông | 108030′ | Lâm Đồng | 107045′ | Huế | 107000′ |
| Đắk Lắk | 108030′ | Lạng Sơn | 107015′ | Tiền Giang | 105045′ |
| Điện Biên | 103000′ | Lào Cai | 104045′ | Trà Vinh | 105030′ |
| Đồng Nai | 107045′ | Long An | 105045′ | Tuyên Quang | 106000′ |
| Đồng Tháp | 105000′ | Nam Định | 105030′ | Vĩnh Long | 105030′ |
| Nghệ An | 104045′ | Vĩnh Phúc | 105000′ | ||
| Yên Bái | 104045′ |

